Finanzkalender
Der Finanzkalender der IBS AG informiert Sie aktuell über Termine zur Veröffentlichung der Finanzergebnisse, Investorenveranstaltungen sowie Analysten- und Pressekonferenzen.
Finanzkalender 2013
Vorläufige Zahlen Q1 2012/2013 | KW 8, 2013 |
Bericht Q1 2012/2013 | 28.02.2013 |
Hauptversammlung 2013 | 15.03.2013 |
Vorläufige Zahlen Q2 2012/2013 | KW 20, 2013 |
Bericht Q2/Halbjahresbericht 2012/2013 | 23.05.2013 |
Vorläufige Zahlen Q3 2012/2013 | KW 34, 2013 |
Bericht Q3 2012/2013 | 29.08.2013 |
Vorläufige Zahlen 2012/2013 | KW 50, 2013 |
Bericht Geschäftsjahr 2012/2013 und Bilanzpressekonferenz | 19.12.2013 |
IBS:infopool
-
Broschüren
-
Qualitätsmanagementbroschüre Dateigröße
-
Kompetenzbroschüre Dateigröße
-
-
Kundenzeitschrift
-
contact 1/2013 Dateigröße
-
Bitte melden Sie sich an, um auf alle Dateien zugreifen zu können.
