Financial Reports 2000 - 2011

Füllen Sie die Daten aus und wählen Sie aus den angebotenen Dokumenten, diese werden Ihnen mit dem absenden des Formulars an Ihre angegebene eMail gesendet.
Ihre Daten

Dokumente wählen
- Annual Report 2011, 28th March 2012, corrected on 23rd April 2012 due to errata * (page 59 f.) -
- Quarterly Report 03/2011, 09. November 2011
- Quarterly Report 02/2011, 10. August 2011
- Quarterly Report 01/2011, 11. May 2011
- Annual Report 2010, 31. March 2010
- Quarterly Report 03/2010, 11. November 2010
- Quarterly Report 02/2010, 11. August 2010
- Quarterly Report 01/2010, 12. May 2010
- Annual Report 2009, 31 March 2010
- Quarterly Report 3/2009, 10 November 2009
- Quarterly Report 2/2009, 11 August 2009
- Quarterly Report 1/2009, 12 May 2009
- Annual Report 2008, 31 March 2009
- Quarterly Report 3/2008, 7 November 2008
- Quarterly Report 2/2008, 8 August 2008
- Quarterly Report 1/2008, 9 May 2008
- Annual Report 2007, 31 March 2008
- Quarterly Report 3/2007, 8 November 2007
- Quarterly Report 2/2007, 9 August 2007
- Quarterly Report 1/2007, 10 May 2007
- Annual Report, 30 March 2007
- Quarterly Report 3/2006, 13 November 2006
- Quarterly Report 2/2006, 14 August 2006
- Quarterly Report 1/2006, 8 May 2006
- Annual Report 2005, 31 March 2006
- Quarterly Report 3/2005, 9 November 2005
- Quarterly Report 2/2005, 10 August 2005
- Quarterly Report 1/2005, 11 May 2005
- Annual Report 2004, 30 March 2005
- Quarterly Report 3/2004, 9 November 2004
- Quarterly Report 2/2004, 12 August 2004
- Quarterly Report 1/2004, 11 May 2004
- Annual Report 2003, 30. March 2004
- Quarterly Report 3/2003, 11. November 2003
- Quarterly Report 2/2003, 12. August 2003
- Quarterly Report 1/2003, 13. May 2003
- Annual Report 2002, 31. March 2003
- Quarterly Report 3/2002, 22. November 2002
- Quarterly Report 2/2002, 29. August 2002
- Quarterly Report 1/2002, 23. May 2002
- Annual Report 2001, 27. March 2002
- Quarterly Report 3/2001, 20. November 2001
- Quarterly Report 2/2001, 14. August 2001
- Quarterly Report 1/2001, 17. May 2001
- Annual Report 2000, 28. March 2001
  1. Financial Reports

Please log in to access all files!

IBS:infopool

Füllen Sie die Daten aus und wählen Sie aus den angebotenen Dokumenten, diese werden Ihnen mit dem absenden des Formulars an Ihre angegebene eMail gesendet.
Ihre Daten

Dokumente wählen
- Competence Brochure
  1. Brochures

Please log in to access all files!

More information

Downloads
Events
Contact

Stay up to date

News and informations regarding IBS can be found via the following channels:

IBS AG auf Facebook

Facebook

Follow IBS AG on Twitter

Twitter

IBS AG auf Xing

Xing

IBS AG RSS Feed

RSS

myIBS-Login