Aktienrückkaufprogramm
19. November 2010 bis 27. Januar 2011
Ad-hoc Mitteilung:
IBS AG excellence, collaboration, manufacturing beschließt Aktienrückkaufprogramm
Aktienrückkaufprogramm Schlussmeldung:
IBS AG excellence, collaboration, manufacturing Bekanntmachung nach Art. 4 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2273/2003 Erwerb eigener Aktien - Schlussmeldung
| Bezeichnung des Finanzinstruments | Datum (Handelstag) | Nominale Stückzahl | Ausführungspreis | Schlusskurs |
| IBS AG | 19.11.2010 | 1.950 | 4,590 € | 4,590 € |
| IBS AG | 22.11.2010 | 1.950 | 4,490 € | 4,590 € |
| IBS AG | 23.11.2010 | 1.950 | 4,520 € | 4,550 € |
| IBS AG | 24.11.2010 | 1.950 | 4,500 € | 4,570 € |
| IBS AG | 25.11.2010 | 1.950 | 4,500 € | 4,575 € |
| IBS AG | 26.11.2010 | 1.950 | 4,530 € | 4,573 € |
| IBS AG | 29.11.2010 | 1.950 | 4,450 € | 4,570 € |
| IBS AG | 30.11.2010 | 1.950 | 4,570 € | 4,573 € |
| IBS AG | 01.12.2010 | 1.950 | 4,469 € | 4,540 € |
| IBS AG | 02.12.2010 | 1.950 | 4,495 € | 4,540 € |
| IBS AG | 03.12.2010 | 1.950 | 4,586 € | 4,590 € |
| IBS AG | 06.12.2010 | 1.950 | 4,489 € | 4,590 € |
| IBS AG | 07.12.2010 | 1.950 | 4,585 € | 4,588 € |
| IBS AG | 08.12.2010 | 1.950 | 4,588 € | 4,588 € |
| IBS AG | 09.12.2010 | 1.950 | 4,589 € | 4,589 € |
| IBS AG | 10.12.2010 | 1.950 | 4,589 € | 4,589 € |
| IBS AG | 13.12.2010 | 1.950 | 4,590 € | 4,590 € |
| IBS AG | 14.12.2010 | 1.950 | 4,598 € | 4,600 € |
| IBS AG | 15.12.2010 | 1.950 | 4,649 € | 4,649 € |
| IBS AG | 16.12.2010 | 1.950 | 4,627 € | 4,650 € |
| IBS AG | 17.12.2010 | 1.950 | 4,570 € | 4,570 € |
| IBS AG | 20.12.2010 | 1.950 | 4,649 € | 4,649 € |
| IBS AG | 21.12.2010 | 1.950 | 4,670 € | 4,670 € |
| IBS AG | 22.12.2010 | 1.950 | 4,660 € | 4,660 € |
| IBS AG | 23.12.2010 | 1.950 | 4,489 € | 4,580 € |
| IBS AG | 27.12.2010 | 1.950 | 4,695 € | 4,695 € |
| IBS AG | 28.12.2010 | 1.950 | 4,549 € | 4,550 € |
| IBS AG | 29.12.2010 | 1.950 | 4,558 € | 4,579 € |
| IBS AG | 30.12.2010 | 1.950 | 4,520 € | 4,520 € |
| IBS AG | 03.01.2011 | 1.950 | 4,500 € | 4,500 € |
| IBS AG | 04.01.2011 | 1.950 | 4,589 € | 4,589 € |
| IBS AG | 05.01.2011 | 1.950 | 4,572 € | 4,580 € |
| IBS AG | 06.01.2011 | 1.950 | 4,525 € | 4,500 € |
| IBS AG | 25.01.2011 | 580 | 4,470 € | 4,490 € |
| IBS AG | 26.01.2011 | 1.950 | 4,470 € | 4,470 € |
| IBS AG | 27.01.2011 | 1.950 | 4,538 € | 4,538 € |
Emittent:
IBS AG
Rathausstr. 56
56203 Höhr-Grenzhausen
Deutschland
ISIN: DE0006228406
Ort des Geschäftsabschlusses (Börsenplatz): Xetra
IBS:infopool
-
Broschüren
-
Qualitätsmanagementbroschüre Dateigröße
-
Kompetenzbroschüre Dateigröße
-
-
Kundenzeitschrift
-
contact 1/2013 Dateigröße
-
Bitte melden Sie sich an, um auf alle Dateien zugreifen zu können.
